Detil Produk dan Spesifikasi Digital Theodolite Nikon NE101
adalah model yang sangat sukses, dan seri baru menyediakan bahkan lebih banyak fitur, kekuasaan, dan nilai! Dirancang untuk aplikasi konstruksi dan survei umum, Anda mendapatkan optik unggul, kemudahan penggunaan, dan kehandalan kasar umum untuk semua Nikon survei dan konstruksi instrumen. Dua model yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda dan anggaran.
Spesifikasi | |
Diameter Efektif tujuan | 1.77 sampai (45 mm) |
Pembesaran Teleskop | 30x |
Gambar | Tegak |
Sudut Pandang | 1°20' (2.3ft @ 100 ft / 2.3m @ 100 m) |
Jarak fokus minimum | 2.3 ft (0.7 m) |
Stadia multiplier konstan | 100 |
Stadia konstanta aditif | 0 |
Reticle illuminator | disediakan |
Sistem membaca | encoder inkremental fotolistrik |
Diameter Lingkaran | 3.1 in (79 mm) |
Unit Membaca | degree / gon / mil |
Minimum Digital Pembaca | 5/10", 1/2 mgon, 0.02/0.05 mil |
Akurasi (DIN 18723) | 7" / 2 mgon |
Tipe | dot-matrix LCD (20 characters x 2 lines) |
Backlight | 1-level illumination |
Keypad | 5 buttons |
Pembesaran Optik menurun | 2.2x |
Sudut Pandang | 5° |
Rentang Fokus | 4.3 ft (1.3 m) fixed |
Tingkat Pelat | 40" / 2 mm |
Tingkat Melingkar | 10' / 2 mm |
Tipe | Dilepas |
Ambien Rentang Suhu | -4 TO 122 °F (-20 to 50 C) |
Reting Lengkungan | IP54 |
Instrumen | 6.0 x 6.8 x 13.1 in (153.5 x 172 x 334 mm) |
Berat Instrumen | 9.8 lbs (4.5 kg) |
Tas | 5.4 lbs (2.5 kg) |
Tipe Baterai | 1.5V alkaline AA x 6 |
Waktu Operasi | (at 68 °F / 20C) 48 hrs |
Paket
Penjualan:
What's
in the Box:
- Nikon NE-101
- Rambu ukur / leveling staff
- Allumunium tripod
Beli Digital Theodolite Nikon NE101 dengan harga ekonomis dan cari produk lainnya dari kategori Digital Theodolite. Gratis biaya pengiriman untuk wilayah Balikpapan dan dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Dapatkan hanya di toko online www.indosurta.co.id , belanja online mudah dan aman.
atau bisa juga langsung hubungi sales marketing kami :
Post a Comment